АГРЕГАТИ ГРУНТООБРОБНІ АГ
АГ-1,5-15; АГ-1,8-20; АГ-2,1-20;… АГ-2,4-20;
АГ-2,7-20; АГ-3,0-20; АГ-3,3-20


Призначені для обробітку грунтів усіх типів на глибину 4-18 см човниковим способом. Створюють оптимальну природну структуру грунту для зростання рослин і накатують верхній шар грунту для збереження грунтової вологи.

Ці агрегати об'єднали в собі функції плугу, лущильника, культиватора і дискової борони. Вони забезпечують рівномірний розподіл по усій глибині оброблюваного шару грунту органічних добрив і післяжнивних залишків, що підвищує стійкість грунту до ерозійних процесів, і збільшує його здатність споживату вологу.

  АГ-1,5-15 АГ-1,8-20 АГ-2,1-20 АГ-2,4-20
Ширина захвату, м 1,5 1,8 2,1 2,4
Продуктивність, га/год 1,4…1,1 1,3.. .1,6 1,7.. .2,2 1,9. ..2,4
Робоча швидкість, км/год 8-12 8-12 8-12 8-12
Розхід палива, кг/га 4,2...6,5 4,4....8,5 4,2….7,5 4,2….7,5
Глибина обробітку, см 4….15 5….18 5….18 5….18
Гарантований ресурс, га 2100 2350 2450 2800
Маса, кг 720 720 820 880
Агрегатується з тракторами к.с. 30...40 35...60 55...80 80...110


  АГ-2,7-20 АГ-3,0-20 АГ-3,3-20
Ширина захвату, м 2,7 3,0 3,3
Продуктивність, га/год 2,1.. .2,7 2,4. ..3,0 2,7.. .3,3
Робоча швидкість, км/год 8-12 8-12 8-12
Розхід палива, кг/га 4,2….7,5 4,2….8 4,2….7,5
Глибина обробітку, см 5….18 5….18 5….18
Гарантований ресурс, га 3100 3500 4000
Маса, кг 950 1000 1100
Агрегатується з тракторами к.с. 100...120 120...160 120...180

 
© ПВП "ОАЗИС" 2011