| Параметри | БДТП-3,0 | БДТП-2,5 |
| Тип машини | причіпна | причіпна |
| Ширина захвату, м | 3,0 | 2,5 |
| Робоча швидкість, км/год | 8-12 | 8-12 |
| Глибина обробітку грунту, см | до 22 | до 22 |
| Продуктивність, га/год | 2,4-3,6 | 2,0-3,0 |
| Транспортна швидкість, км/год | до 20 | до 20 |
| Діаметр дисків, мм | 700 | 700 |
| Нагрузка на один диск, кг | 110-115 | 110-115 |
| Розхід палива, л/га | 10-15 | 10-15 |
| Потужність трактора, л.с. | 90-125 | 80-90 |




